Cateva sfaturi pentru… Sarbatori fericite
2 dec. 2008
Ai cumva un stomac special pentru Craciun si Revelion? Probabil ca nu. Atunci nu-i cere sa poata ceea ce nu poate in restul anului. Incearca sa nu-ti compromiti vacanta cu o indigestie sau, si mai grav, cu o toxiinfectie alimentara. Sarbatori fericite!
Nu vrem sa te convingem sa renunti cu totul la traditionalele mancaruri de Craciun. Trebuie doar sa ai grija la cantitati, combinatii si procesare.
Cate kilocalorii consumi zilnic, in mod obisnuit?
Media este undeva, pe la 1200 – 1400. Iata cate kilocalorii contin unele alimente prezente in meniurile de Craciun si Revelion:
Aliment | Lipide % | Calorii la 100g | Aliment | Lipide % | Calorii la 100g |
Carne de vaca slaba | 2,2 | 104 | Mandarine | 0,1 | 40 |
Carne de vaca grasa | 24,5 | 277 | Mere | 0,5 | 67 |
Carne de porc slaba | 6,3 | 142 | Pere | 1,0 | 79 |
Carne de porc garsa | 30,0 | 340 | Piersici | 0 | 45 |
Carne de pui de gaina | 10,2 | 177 | Portocale | 0,2 | 47 |
Carne de gasca |
20,0 | 261 | Struguri | 1,7 | 98 |
Carne de rata | 6,0 | 136 | Curmale cu samburi | 0,6 | 316 |
Salam de Sibiu | 43,4 | 512 | Mere uscate |
0,1 | 239 |
Carnati | 26,9 | 324 | Pere uscate |
0,4 | 300 |
Sunca presata | 20,7 | 294 | Prune uscate cu samburi | 0,5 | 306 |
Muschi tiganesc | 26,3 | 333 | Smochine | 1,3 | 267 |
Leberwurst | 30,1 | 349 | Stafide | 0,5 | 306 |
Icre crap | 3,0 | 130 | Suc natural de mere | 0 | 72 |
Icre stiuca | 1,5 | 125 | Suc natural de pere | 0 | 57 |
Icre negre (caviar) | 15,0 | 246 | Suc de rosii | 0 | 25 |
Icre Manciuria | 12,0 | 255 | Paine de grau alba | 0,4 | 247 |
Oua de gaina integral (cca 50g) |
6,0 | 171 | Paine de grau neagra | 1,2 | 242 |
Galbenus de ou de gaina | 32,0 | 364 | Paine de secara | 1,7 | 344 |
Albus de uo de gaina | 0,2 | 57 | Paine graham | 1,0 | 256 |
Un ou de rata (cca 60g) | 8,0 | 104 | Cornuri, chifle simple | 0,4 | 271 |
Ardei gras verde | 0,2 | 17 | Faina de grau | 1,4 | 350 |
Ardei gras rosu | 0,4 | 39 | Faina de porumb | 1,7 | 351 |
Cartofi | 0,15 | 88 | Orez | 1,2 | 354 |
Castraveti | 0,2 | 19 | Arahide | 44,5 | 584 |
Ceapa uscata | 0,2 | 40 | Alune curatate | 63,0 | 705 |
Ciuperci | 0,5 | 35 | Masline negre | 35,0 | 437 |
Patlagele rosii | 0,2 | 27 | Masline verzi | 10,0 | 177 |
Salata verde | 0,3 | 22 | Banane | 0,6 | 66 |
Usturoi | 0,2 | 137 | Grepfruit | 0,2 | 30 |
Varza alba | 0,2 | 33 | Gutui | 0,5 | 65 |
Varza Bruxelles | 0,5 | 50 | Lamai | 0,7 | 36 |
Varza rosie | 0,2 | 33 | Nuci | 59,0 | 650 |
Fasole verde conservata |
0,4 | 18 | Smantana | 30,0 | 300 |
Mazare conservata |
0,5 | 70 | Unt | 74,0 | 721 |
Castraveti in otet | 0 | 9 | Untura de porc | 99,6 | 927 |
Gogosari in otet | 0 | 15 | Ulei de floarea soarelui | 100 | 930 |
Salata de varza rosie | 0 | 16 | Ulei de soia | 100 | 930 |
Salata de sfecla rosie | 1,0 | 38 | Ulei din germeni de grau | 100 | 930 |
Varza acra | 0 | 18 | Margarina | 82,5 | 767 |
Acum poti sa intocmesti un meniu orientativ in care vei decide daca si cu cat anume esti dispusa sa depasesti norma zilnica.